ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ
В таблице указаны основные анализы.
Взятие крови на Володарского 60 и Некрасова 16-а :пн -пт 8.00-16.00
На Октябрьском проспекте, 29а: пн-пт 7.30-16.00
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Общий анализ крови краткий (CBC - гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты) | 130 |
Общий анализ крови развернутый(CBC/DIFF - 5 фракция лейкоцитов) с ручным подсчетом лейкоформулы при наличии патологических сдвигов кровь | 195 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, атипичные нуклеары, подсчет тромбоцитов, микроскопическое исследование) кровь | 195 |
Ретикулоциты кровь | 195 |
СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 130 |
Группа крови (Blood group, АВ0) | 195 |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 195 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT,INR) | 260 |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) | 195 |
Фибриноген (Fibrinogen) | 260 |
Время свертывания | 195 |
Длительность кровотечения | 195 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Глюкоза (Glucose) | 130 |
Гликированный гемоглобин (HbA1С) | 488 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (ОГТТ) | 390 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (ОГТТ) | 520 |
Липидный профиль: холестерин, холестерин – ЛПВП, холестерин – ЛПНП, триглицериды, расч. коэффициент атерогенности) | 637 |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1170 |
Креатинин (Creatinine) | 130 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI | 208 |
Мочевина (Urea) | 130 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 130 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 130 |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза,.) | 130 |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза) | 130 |
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 156 |
25-ОН витамин D | 1235 |
Диагностика анемий (Общий анализ крови, лейкоцитарная формула, количество ретикулоцитов, железо, трансферрин, ферритин, В12, фолиевая кислота, ЛЖСС крови) | 1950 |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 293 |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 390 |
Ревматоидный фактор (РФ), турбидиметрический метод | 254 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 390 |
Онкориск мужской: предстательная железа (общий и свбодный ПСА с расчетом) | 650 |
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 585 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (для женщины до менопаузы) | 1820 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (для женщины после менопаузы) | 1820 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 364 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 312 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 458 |
Щитовидная железа: расширенное обследование (ТТГ , АТ-ТПО , Т4 своб , Т3 своб , АТ-ТГ) | 1560 |
Диагностика остеопороза (Кальций,Фосфор, ДПИД, Остеокальцин, Паратгормон) | 2860 |
Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла (ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол , Тестостерон, ТТГ, ДЭА-SO4 , Кортизол , 17-ОН-прогестерон, ГСПГ) | 3250 |
Оценка андрогенного статуса (Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН-прогестерон , ДЭА-S04) | 1690 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин,HOMA-IR) | 650 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 260 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 195 |
Общеклиническое исследование мокроты | 455 |
Исследование мазка со слизистой оболочки носа | 388 |
Исследование ногтевых пластин на грибы | 390 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 390 |
Исследование на демодекс | 260 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Исследование на яйца глистов, простейшие (по Като) | 325 |
Исследование на яйца глистов, простейшие (система "Parasep") | 585 |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), по Рабиновичу | 195 |
Копрограмма | 520 |
Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), ИХА | 520 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
ВИЧ, сифилис, гепатит В, С (скрининг) | 910 |
Гетерофильные антитела к вирусу Эпштейна-Барра (экспресс) | 585 |
TORCH-инфекции ( Anti-CMV-IgG, Anti-CMV-IgM, Anti-HSV-IgG (к вирусу простого герпеса I и II типов), Anti-HSV-IgМ, )Anti-Rubella-IgG (к вирусу краснухи), Anti-Rubella-IgM, Anti-Toxo-IgG (к Тoxoplasma gondii) Anti-Toxo-IgM ) | 2999 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)* + КВМ | 2080 |
Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ) * (Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2) | 1560 |
Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ) (определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК человека (КВМ)) | 1170 |
Секс в большом городе: 12 инфекций + КВМ (Хламидии, Микоплазма, Уреаплазмы, Гарднерелла, Гонококк, Трихомонада, Микоплазма гениталиум, Герпес-вирус I, II типа, Цитомегаловирус,Вирус папилломы человека 16 и 18 типов, Candida albicans) | 2600 |
ГЕЛЬМИНТЫ И ПРОСТЕЙШИЕ | |
Ат к гельминтам IgG (комплексное исследование):определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG | 1560 |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 390 |
Комплексные аллергопанели (Ответ по каждому аллергену из панели) | |
Панель разные аллергены: домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternate, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы) | 4680 |
Панель педиатрическая: молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соя — бобы, морковь, картофель, пшеница — мука, фундук, арахис; аллергены плесени: Alternaria Alternata; аллергены клещей и домашней пыли, кошка, собака; аллергены пыльцы растений: береза, смесь трав) | 4680 |
Панель респираторные аллергены: домашняя пыль (клещи Derm. Pteronyssinus, Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Alternaria Alternata (грибок), Penicillium notatum (грибок), Cladospor Herbarum (грибок), Aspergilius fumigatus (грибок)) | 4680 |
Панель пищевые аллергены: (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы) | 4680 |
Комплексы аллергенов и общего IgE (ответ по каждому аллергену или миксту) | |
Аллергия на растения: IgE,Смесь- ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, смесь- колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культ.,бухарник, Смесь- ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, Смесь аллергенов сорной травы: амброзия, полынь, марь белая, подорожник, чертополох, тополь." | 3380 |
Аллергия на пищевые продукты: IgE, Яичный белок, Коровье молоко, Треска, Пшеничная мука, Арахис, Соевые бобы, Фундук, Крабы, Креветки, Томаты, Морковь, Яичный желток, Сельдерей, Апельсин, Грейпфрут, Лимон, Клубника, Шоколад, Дрожжи пекарские | 7800 |
Аллергия на плесень: IgE,Penicillium notatum, Cladosporium herbarum , Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis | 2080 |
Аллергия на животных, пыль, плесень: IgE общий, кошка (эпителий), собака (эпителий), таракан (Blatella germanica), Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, Домашняя пыль, смесь аллергенов домашних грызунов. | 5200 |
Смеси (миксты) аллергенов, ответ один, по всей смеси | |
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик | 780 |
Индивидуальные аллергены ( IgE), стоимость за 1 единицу в Приложении 1: Кошка, Собака, Таракан, Морская свинка, эпителий, Волнистый попугай, перо, Овца, эпителий, Курица, перо, | 598 |
Индивидуальные аллергены ( IgE), стоимость за 1 единицу в Приложении 2: | 975 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 325 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму | 325 |
Микробиологические исследования | |
Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании) | 780 |
Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование: сальмонеллы, шигеллы, патогенная кишечная палочка E.Coli O157:H7, условно-патогенные энтеробактерии, золотистый стафилококк, грибы рода Candida | 1170 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) профосмотр, | 1170 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1950 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 1430 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 1170 |
Дисбактериоз кишечника (модифицированный метод) | 1430 |
ПРОФИЛИ | |
Здоровый ребёнок: для детей от 0 до 14 лет. Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Общий анализ мочи | 455 |
Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений Холестерин, Холестерин – ЛПВП, Холестерин – ЛПНП, Триглицериды, расч. коэф. атерогенностиФибриноген, С-реактивный белок (СРБ), Протромбин, МНО. | 1950 |
Боли в суставах: скрининг: Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, IgG, Антиядерные антитела, Общий анализ крови СОЭ" | 1287 |
Госпитализация (лабораторное обследование): ВИЧ 1, 2: АТ/АГ, Сифилис RPR, HBsAg, Anti-HCV, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин (в крови), Общий анализ крови, СОЭ, Общий анализ мочи , Группа крови, Резус- ФАКТОР, АЧТВ, Протромбин, Фибриноген | 2730 |
Секс в большом городе: 6 инфекций: ВИЧ 1, 2, Сифилис RPR, HBsAg, Anti-HBc total, Anti-HCV total, Антитела к хламидиям , Anti-HSV-2 IgG, Anti-Treponema pallidum IgM+IgG | 2860 |
Проблемы веса (первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями веса) (HbA1c, Холестерин-ЛПВП, Триглицериды, Пролактин, Лептин, Глюкоза, Холестерин, Холестерин -ЛПНП, ТТГ, Кортизол) | 2197 |
Анализы для детского сада и школы (Глюкоза (в крови), анализ кала на яйца гельминтов (Като), анализ кала на простейшие (шпатель), анализ на энтеробиоз, общий анализ крови 5ff, СОЭ, анализ мочи | 1430 |
Забор биоматериала | |
Взятие крови из вены | 150 |
Взятие крови из пальца | 150 |
Взятие мазка из урогенитального тракта | 150 |
Взятие соскоба из урогенитального тракта для ПЦР | 150 |
Взятие секрета предстательной железы | 450 |
Взятие мазка из зева, носа. | 150 |
Взятие биоматериала на дому, 1 зона | 150* |
Взятие биоматериала на дому, 2 зона | 150* |
*выезд специалиста оплачивается отдельно