УСЛУГИ ВРАЧА-ХИРУРГА: ЦЕНЫ, ПРАЙС-ЛИСТ
Услуги врача-хирурга: прайс-лист в формате PDF
Наименование | Стоимость (руб.) |
Консультативный первичный приём врача-хирурга | 750 |
Повторный прием врача-хирурга | 550 |
Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 800 |
Биопсия кожи, без гистологии | 400 |
Удаление поверхностно расположенных инородных тел (1 шт.) | 300 |
Удаление инородных тел мягких тканей с рассечением (1 шт.) | 1000 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 450 |
Диагностическая аспирация сустава | 800 |
Блокада сустава с дипроспаном или кеналогом | 800 |
Некрэктомия (удаление мертвых тканей) | 650 |
Иссечение поражений кожи (рубец, татуировка) | 950 |
Вскрытие подкожной гематомы | 650 |
Вскрытие фурункула, карбункула | 850 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | 850 |
Вскрытие и дренирование панариция | 850 |
Пункция жидкостных новообразований кожи и мягких тканей | 650 |
Удаление ногтевой пластины | 700 |
Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа | 1400 |
Удаление ногтевой пластины радиоволновым методом | 1800 |
Снятие послеоперационных швов (до 8шт.) | 350 |
Снятие послеоперационных швов (от 8шт. до 15шт.) | 450 |
Снятие послеоперационных швов (от 15шт. до 25шт.) | 550 |
Иссечение поражения кожи | 900 |
Удаление мозоли (1 шт.) | 600 |
Удаление мозоли радиоволновым методом | 1800 |
Удаление атеромы (1 шт.) | 2000 |
Удаление ангиномы (1 шт.) | 450 |
Удаление папиллом хирургическим методом до 1 см в диаметре | 1200 |
Удаление папиллом хирургическим методом от 1 см до 3 см м в диаметре | 1600 |
Удаление папиллом хирургическим методом более 3 см в диаметре | 2000 |
Анестезиологическое пособие при амбулаторных хирургических манипуляциях (местная анестезия) | 300 |
Биопсия кожи с гистологическим исследованием | 1800 |
Наложение фиксирующей повязки | 350 |
Наложение асептической повязки малой | 250 |
Наложение асептической повязки большой | 350 |
Удаление липом хирургическим методом до 5 см | 2300 |
Перевязка гнойных ран (до 5 см) | 450 |
Перевязка гнойных ран (более 5 см) | 650 |
Удаление кондилом, папиллом, бородавок, телеангиоэктазий и новообразований радиоволновым методом на оборудовании Сургитрон (США), анестезия не включена в стоимость | |
Удаление Сургитроном: одна единица площадью не более 0,1 кв.см | 700 |
Удаление Сургитроном: от 2 до 3 ед. или суммарной площадью от 0,1 кв.см до 0,25 кв.см | 950 |
Удаление Сургитроном: от 3 до 4 ед. или суммарной площадью до 0,5 кв.см | 1300 |
Удаление Сургитроном: от 4 до 6 ед. или суммарной площадью до 1,0 кв.см | 1700 |
Удаление Сургитроном: множественные образования от 7 до 15 ед. или суммарной площадью от 1,1 кв.см до 2 кв.см | 2500 |
Удаление Сургитроном: множественные образования от 15 до 25 ед. или площадью от 2 кв.см до 3 кв.см или по затраченному времени (за 30 мин. работы врача) | 3000 |
Удаление Сургитроном: множественные образования площадью 3 кв. см и более (если затрачено не более 30 мин. работы врача) | 3500 |
Удаление Сургитроном: множественные ано-генитальные бородавки, кондиломы свыше 6 или площадью более 1 кв. см или по затраченному времени врача (за 30 мин.работы) | 4500 |
Биопсия | |
Пункционная биопсия узла щитовидной железы под контролем УЗИ и цитологическим исследованием биопсийного материала | 1250 |
Пункционная биопсия узла молочной железы под контролем УЗИ и цитологическим исследованием биопсийного материала | 1150 |