УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА: ЦЕНЫ, ПРАЙС-ЛИСТ
Ультразвуковая диагностика: прайс-лист в формате PDF
Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 950 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка) с определением сократительной функции желчного пузыря | 1200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократительной функции | 750 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 450 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 700 |
Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки яичек) | 650 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы в формате 4D | 950 |
Исследование придаточных пазух носа | 500 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование полового органа | 600 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 550 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 |
Ультразвуковое исследование почек,надпочечников и забрюшинного пространства | 650 |
Ультразвуковое исследование одноименных крупных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой, локтевой) - парное исследование | 750 |
Ультразвуковое исследование одноименных мелких суставов | 600 |
Нейросонография | 600 |
Комплексное обследование в 1 месяц: нейросонография, тазобедренные суставы, брюшная полость, почки | 1950 |
Комплексное УЗИ для мужчин: почки, мочевой пузырь, предстательная железа, органы мошонки | 1800 |
Комплексное УЗИ для мужчин: УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательная железа УЗИ и ТРУЗИ | 1900 |
Ультразвуковое доплеровское картирование (дополнительно к основному исследованию) | 300 |
Ультразвуковое спектральное доплеровское картирование (дополнительно к основному исследованию) | 400 |
Акушерское и гинекологическое УЗИ | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (малого таза) | 750 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (повторный в теч. 1 менструального цикла) | 550 |
Ультразвуковое исследование по беременности малого срока (определение плодного яйца) | 900 |
Ультразвуковое исследование по беременности: I триместр | 1200 |
Ультразвуковое исследование по беременности: II триместр | 1200 |
Ультразвуковое исследование по беременности двойней: II триместр | 1600 |
Ультразвуковое исследование по беременности: III триместр | 1200 |
Ультразвуковое исследование по беременности двойней: III триместр | 1600 |
Допплеровское исследование сосудов пуповины и плаценты плода | 700 |
Допплеровское исследование сосудов пуповины и плаценты двух плодов | 800 |
Фолликулогенез | 400 |
Дополнительные услуги | |
Цифровая фотография плода с записью на флэш-накопитель, диск | 250 |
Примечание:
- УЗИ сердца и сосудов выделено в прайс-листе функциональная диагностика.
- Распечатка снимка входит в стоимость УЗ исследования